更新时间:2020-04-26
FDZ45X防盗软密封闸阀外观看起来与普通阀门一样,只是在内部阀杆上加装了隐蔽的离合装置,需要时拧下固定手轮的螺栓,将特制的钥匙插入螺栓孔内调整离合状态,再操作手轮开关阀门,待操作完毕,再拧上固定手轮的螺栓即可。
FDZ45X防盗软密封闸阀
一、产品概述:
FDZ45X防盗软密封闸阀外观看起来与普通阀门一样,只是在内部阀杆上加装了隐蔽的离合装置,需要时拧下固定手轮的螺栓,将特制的钥匙插入螺栓孔内调整离合状态,再操作手轮开关阀门,待操作完毕,再拧上固定手轮的螺栓即可。
二、产品特点:
启闭到任何位置均可实现自锁,操作简单、经久耐用、不易损坏、防盗效果极好、非钥匙无法打开。安装在自来水管道,小区供暖管道或其他管道上可有效避免偷用现象,非常方便管理。
三、性能参数:
型号 | FDZ45X-10 | FDZ45X-16 |
公称压力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) |
公称通径 | 32~500mm | 32~500mm |
密封实验压力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) |
强度实验压力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) |
适用温度 | ≤80℃ | ≤80℃ |
适用介质 | 水、油、气及其他非腐蚀性流体 | 水、油、气及其他非腐蚀性流体 |
驱动方式 | 手动 | 手动 |
也可根据客户要求,提供具有特殊技术参数的产品 |
四、连接尺寸:
公称通径(DN) | 结构 长度 | H | 螺栓 |
| |||||||
10Kg | 16Kg | 参考重量kg | |||||||||
螺孔中心圆直径D | 螺栓 孔径 | 数量 | 螺纹 规格 | 螺孔中心圆直径D | 螺栓 孔径 | 数量 | 螺纹 规格 | ||||
32 | 140 | 170 | 100 | 19 | 4 | M16 | 100 | 19 | 4 | M16 | 5.5 |
40 | 165 | 175 | 110 | 19 | 4 | M16 | 110 | 19 | 4 | M16 | 6.5 |
50 | 178 | 185 | 125 | 19 | 4 | M16 | 125 | 19 | 4 | M16 | 8 |
65 | 190 | 230 | 145 | 19 | 4 | M16 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 |
80 | 203 | 300 | 160 | 19 | 8 | M16 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 180 | 19 | 8 | M16 | 180 | 19 | 8 | M16 | 26 |
125 | 254 | 395 | 210 | 19 | 8 | M16 | 210 | 19 | 8 | M16 | 35 |
150 | 267 | 430 | 240 | 23 | 8 | M20 | 240 | 23 | 8 | M20 | 48 |
200 | 292 | 520 | 295 | 23 | 8 | M20 | 295 | 23 | 12 | M20 | 75 |
250 | 330 | 590 | 350 | 23 | 12 | M20 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
300 | 356 | 700 | 400 | 23 | 12 | M20 | 410 | 28 | 12 | M24 | 165 |
350 | 381 | 780 | 460 | 23 | 16 | M20 | 470 | 28 | 16 | M24 | 230 |
400 | 406 | 880 | 515 | 28 | 16 | M24 | 525 | 31 | 16 | M27 | 270 |
500 | 457 | 1100 | 620 | 28 | 20 | M24 | 650 | 34 | 20 | M30 | 450 |
售后服务承诺
对于贵公司在三科阀门订购阀门产品,我司在售后服务方面作如下承诺:
一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标
四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;
当接到用户反应质量问题的信函或电话后,保证24小时内作出答复解决问题。
13695760482
86-0577-67989597