更新时间:2020-05-12
ZZYP自力式压力调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动小等优点,应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。
ZZYP自力式压力调节阀
一、产品概述:
ZZYP自力式压力调节阀主要应用于蒸汽和其他工业流体的压力、温度、流量控制,工作时无需借助外界能源,可依靠介质本身进行调节。该产品内置波纹管平衡式结构,调节性能优异,对介质变化反应灵敏。该系列产品可配套成系统,通过产品本身的优异性能,保证系统的效率和稳定性。广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。
二、产品特点:
1、无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。
2、压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。
3、压力设定值在运行期间可连续设定。
4、对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比可为10:1~10:8。
5、橡胶膜片式检测,执行机构测精度高、动作灵敏。
6、采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确。
三、零部件材料:
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 部件 | 阀体 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
膜片 | 丁睛橡胶、乙丙橡胶、氯丁胶、耐油橡胶 | |||
膜盖 | A3、A4钢涂四氟乙烯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
弹簧 | 60Si2Mn | |||
导向套 | HPb59-1 |
四、性能参数:
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 |
|
|
| |
额定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||
允许压差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||
流量特性 | 快开 | |||||||||||
压力调节范围(KPa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、240~300、 | |||||||||||
调节精度(%) | ±5 | |||||||||||
工作温度℃ | 液体≤120;气体≤80;带冷凝器和散热片≤350(适用于高温工况) | |||||||||||
适用介质 | 执水、气体、蒸汽、低粘度介质 | |||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(L/h) | 单座≤10-4×阀额定容量(IV级);双座、套筒≤5×10-3阀额定容量(II级 | ||||||||||
软密封(ml/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | ||||
减压比 | 大 | 10 | ||||||||||
小 | 1.25 |
五、连接尺寸:
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法兰接管尺寸(B) | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法兰端间距(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
压力调节范围(KPa) | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
200-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
大约重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
导压管接口螺纹 | M16X1.5 |
售后服务承诺
对于贵公司在三科阀门订购阀门产品,我司在售后服务方面作如下承诺:
一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标
四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;
当接到用户反应质量问题的信函或电话后,保证24小时内作出答复解决问题。
13695760482
86-0577-67989597