更新时间:2020-05-13
ZMAP气动薄膜调节阀由气动薄膜执行机构和调节阀两大部分组成,它与气动调节器,减压阀及其他仪表配合使用,达到控制管道内的温度、压力、液位、流量等工艺参数。单座调节阀具有易密封,泄漏量小的优点,但平衡力较大,故工作压差不宜过高。
ZMAP气动薄膜调节阀
一、产品概述:
ZMAP气动薄膜调节阀由气动薄膜执行机构和调节阀两大部分组成,它与气动调节器,减压阀及其他仪表配合使用,达到控制管道内的温度、压力、液位、流量等工艺参数。单座调节阀具有易密封,泄漏量小的优点,但平衡力较大,故工作压差不宜过高。双座调节阀具有流量系数大,不平衡力较小的特点,因而使用广泛。
二、零部件材料:
阀体、阀盖:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
垫 片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片
膜 盖:A3
波 纹 膜片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物
弹 簧:60Si2Mn
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬 套:2Cr13
软密封阀芯:增强聚四氟乙烯
三、技术参数:
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| |||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| ||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -15~200(常温型)、-40~+250、-40~+450(中温型)、-100~+200(低温型) | |||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78、铸钢法兰尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
法兰形式 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器 手轮 电/气转换器 空气过滤减压器 | |||||||||||||||||||
可调比R | 30:1 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
四、允许压差:
供气压力 | 弹簧压力 | 公称通径 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 允许压差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
订货须知:
尊敬的用户您好:如果在您确定要使用之前,请一定要与我们的销售人员核对好以下几点的产品参数。
一、1,产品名称与型号,2,阀门的口径,3,阀门使用的管道压力,4,阀门的主体材质,5工况的使用温度,是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定型号,请按相关型号直接向我们销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的三科阀门技术人员免费为您审核把关。
13695760482
86-0577-67989597