更新时间:2020-05-18
CS47H可调双金属片蒸汽疏水阀的热敏感元件采用进口材料,灵敏度高坚固耐用。阀前始终备凝结水,形成水封,无新鲜蒸汽泄漏。排气阀性能好,搞水击,并可任意角度安装。
CS47H可调双金属片蒸汽疏水阀
一、产品概述:
CS47H可调双金属片蒸汽疏水阀性能优良、排水量大、漏汽温度可调节,过冷度在2℃左右,可能排除大量冷空气和其它不凝汽体,不会产生汽堵现象。可更换内件,易于维修和调整。广泛地应用在蒸汽伴热线管,容器加热管线、设备保温、一般蒸汽配管,小型蒸汽设备。
二、工作原理:
1、当装置启动时,空气进入双金属片疏水阀,阀芯在低温状态下处于开启位置。
2、紧接着冷凝水进入疏水阀,在低温状态下,双金属片处于平展状态,阀芯完全开启并迅速排放冷凝水。
3、热凝水进入疏水阀,双金属片随着温度的升高开始弯曲变形,并向上拉动阀芯调节阀座开口,温度达到饱和温度之前,阀芯完全关闭阀门。
4、积存在双金属片疏水阀内的热凝水慢慢冷却降温后,感温的双金属片缩减变形量,带动阀芯开启阀门,继续排放凝结水,由于阀前始终存有热凝水,形成汽水分离,无蒸汽泄漏。
三、零部件材料:
型号/项目 |
| ||
阀体 | 碳钢 | ||
阀盖 | |||
阀芯 | 不锈钢 | ||
阀座 | 不锈钢 | ||
热敏元件 | 热双金属片 | ||
过滤器 | 不锈钢 |
四、性能参数:
型号/项目 | CS17H-16C | CS17H-25 | CS17H-40 | 单位 |
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa |
壳体试验压力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
工作压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
工作温度 | 203 | 220 | 247 | ℃ |
允许温度 | 425 | 425 | 425 | |
工作介质 | 蒸汽、凝结水 |
五、连接尺寸:
型号 | DN | 螺纹连接 | 承接焊连接 | 法兰连接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
订货须知:
尊敬的用户您好:如果在您确定要使用之前,请一定要与我们的销售人员核对好以下几点的产品参数。
一、1,产品名称与型号,2,阀门的口径,3,阀门使用的管道压力,4,阀门的主体材质,5工况的使用温度,是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定型号,请按相关型号直接向我们销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的三科阀门技术人员免费为您审核把关。
13695760482
86-0577-67989597