更新时间:2020-06-19
BFG7M43HR管力阀主要用于自动化排水泵站的离心泵、混流泵和轴流泵出水管道,设计有膜片式和活塞式两种控制装置,可分别适用于清水、原水类介质、污水、炸浆水类介质;可通过辅助部件,实时反馈阀门在线运行情况,对远程距离输送工程实现自动控制与远程检测功能。
BFG7M43HR管力阀
一、产品概述:
BFG7M43HR管力阀主要用于自动化排水泵站的离心泵、混流泵和轴流泵出水管道,设计有膜片式和活塞式两种控制装置,可分别适用于清水、原水类介质、污水、炸浆水类介质;可通过辅助部件,实时反馈阀门在线运行情况,对远程距离输送工程实现自动控制与远程检测功能。
二、工作原理:
开阀:当水泵启动后进口端水经过、过渡器、截止阀、高压管、进入膜片缸下部,在水的压力下推动膜片关上行带小阀板缓慢开启,大阀板在水力的推动下与小阀板同时开启,完成开阀。
关阀:停泵时阀内流速急剧降低,大阀板在重力的作用下快速关闭,截断90%的水流,出口端的在水压力水进入过滤器、截止阀、高压管、进入膜片缸上部,在水的压力下推动膜片头下行带动小阀板缓慢关闭,最终实现关闭。
三、零部件材料:
零件名称 | 阀体 | 阀心 | 阀轴 | 密封面 | 填料 |
材料名称 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | O形密封圈 柔性石墨 |
碳钢 | 碳钢 | ||||
不锈钢 | 不锈钢 |
四、性能参数:
名称 | 公称通径(mm) | 适用温度℃ | 适用介质 | 流阻系数 | 最低工作压力(Mpa) |
参数 | DN150-DN2000 | 0-120 | 泥污、污水 油品、海水 | 0.3-1.1 | 》0.1 |
名称 | 关阀时间(可调) | 开阀时间(可调) | 结构长度标准 | 法兰标准 | 泄漏量 |
参数 | 快关1-3秒 慢关5-90秒 | 20-60秒 | GB2221-89 | GB/T79-94 | GB/T13927-92 |
五、连接尺寸:
公称 | 长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | ||||||||||||
通径 | 1.6 Mpa | 2.5 Mpa | |||||||||||||
mm | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | n-b | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
200 | 190 | 520 | 355 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | ||||||
250 | 250 | 580 | 420 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | ||||||
300 | 270 | 710 | 490 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | ||||||
350 | 290 | 770 | 560 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | ||||||
400 | 406 | 830 | 625 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | ||||||
450 | 432 | 870 | 685 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | ||||||
500 | 457 | 930 | 720 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | ||||||
600 | 508 | 1090 | 910 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | ||||||
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 4-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 4-30 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 4-30 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 4-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-55 |
1200 | 850 | 500 | 410 | 1960 | 800 | 1580 | 1240 | 1070 | 4-36 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-55 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 4-36 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-60 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 4-36 | 1930 | 1820 | 40-55 | 1975 | 1860 | 40-60 |
六、安装说明:
1、管力阀可采用卧式与立式安装(介质流向向上),有控制缸顶杆侧为出口方向,必须保证阀轴一定在水平位置。
2、为了安装维修方便,在空间许可时,应优先考虑卧式安装。
3、当阀门关闭时,有控制缸项杆侧为出口,阀板光面为进口,严禁反向安装。
4、当阀门口径≥700mm时,为改善管道受力情况,可设置支架或基础。
13695760482
86-0577-67989597