更新时间:2020-09-21
CCQ气动超高真空插板阀是用压缩空气为动力,通过电磁换向阀改变气路方向,推动气缸活塞,驱动阀板作上下运动,实现阀门的开启或关闭,从而达到在超高真空系统中接通或切断气流的目的。
CCQ气动超高真空插板阀
一、产品概述:
CCQ气动超高真空插板阀是用压缩空气为动力,通过电磁换向阀改变气路方向,推动气缸活塞,驱动阀板作上下运动,实现阀门的开启或关闭,从而达到在超高真空系统中接通或切断气流的目的。适用的工作介质为洁净的空气和非腐蚀性气体。
二、产品特点:
1、结构紧凑、体积小、薄、轻;通导能力大;
2、能通过气体、液体、固体、下料和取样等;
3、阀体成型采用新工艺,强度高,变形小;
4、配用直线气缸,装有磁性开关,有指示灯显示开关位置;
5、钢球架小车装有调节螺杆,速度快慢不会憋死;
三、性能参数:
适用范围(Pa) | 105~1.3x10-7 |
阀门漏率(Pa.L/S) | DN≤200为≤1.3x10-7 |
阀门烘烤温度(℃) | ≤150(除传动装置外) |
开阀时阀板两侧压力差(Pa) | ≤2.7x103 |
气源压力(MPa) | 0.4~0.6 |
电源电压 | 标准出厂:AC220V/50Hz |
信号反馈 | 标准出厂:不带反馈信号 |
四、连接尺寸:
型号 | 通径(DN) | ΦD | ΦD0 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | H | A | n-d | L | L1 | B | 法兰标准 |
CCQ-50A | 50 | 89 | 72.4 | 61.6 | 55.6 | / | 60 | 91 | 8-M8 | 515 | 153 | 62 | GB/T6071 |
CCQ-63A | 63 | 114 | 92.1 | 82.6 | 76.6 | / | 65 | 105 | 8-M8 | 590 | 180 | 62 | |
CCQ-80A | 80 | 130 | 110 | 99 | 93 | / | 65 | 130 | 16-M8 | 608 | 220 | 75 | |
CCQ-100A | 100 | 152 | 130.2 | 120.7 | 114.7 | / | 70 | 152 | 16-M8 | 655 | 267 | 94 | |
CCQ-150A | 150 | 202 | 181 | 171.5 | 165.5 | / | 70 | 202 | 20-M8 | 707 | 350 | 94 | |
CCQ-200A | 200 | 254 | 231.8 | 222.3 | 216.6 | / | 80 | 251 | 24-M8 | 806 | 426 | 112 | |
CCQ-250A | 250 | 314 | 288 | 308 | 275 | 271 | 85 | 300 | 24-M10 | 1125 | 550 | 112 | JB5278 |
CCQ-300A | 300 | 365 | 338 | 353 | 323 | 318 | 90 | 352 | 32-M10 | 1195 | 613 | 140 |
13695760482
86-0577-67989597